Willkommen beim Kaulsdorfer OLV

Hallenmeisterschaft - OL ist Spitze

1.HallenmeisterschaftFr 27.12.2013 21:00
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  Stnr Name                   Jg Verein                 Nat       E1           E2          Zeit 



Kinder-12  (4)                                

    1       Arne Kapischke         01 OLV Potsdam            Bbg    02:49    2   02:38    1    05:27
    1       Daniel Kalkbrenner     01 OLV Potsdam            Bbg    02:41    1   02:46    2    05:27
            Tobin Jobst            03 Kaulsdorfer OLV        Bln   Fehlst       Fehlst		
            Jobst Tobin            03 Kaulsdorfer OLV        Bln   Fehlst   AK   N Ang		


Jugend-18  (10)                                

    1       Leo Graumann           96 ESV Lok Schöneweide    Bln    01:37    1   02:14    2     3:51
    2       Mark Otto              96 Kaulsdorfer OLV        Bln    01:52    3   02:08    1    04:00
    3       Mario Koch             97 Kaulsdorfer OLV        Bln    01:53    4   02:32    3    04:25
    4       Henriette Käding       97 Kaulsdorfer OLV        Bln    01:49    2   03:03    6    04:52
    5       Robin Zschäckel        97 SV IHW Alex 78 Berlin  Bln    02:10    6   02:56    5    05:06
    6       Julian Langenhan       98 ESV Lok Schöneweide    Bln    02:28    7   02:40    4    05:08
    7       Thessa Jobst           98 Kaulsdorfer OLV        Bln    02:30    8   04:04    7    06:34
            Marie Kubald           00 Kaulsdorfer OLV        Bln   Fehlst        04:23    8	
            Henning Kapischke      99 OLV Potsdam            Bbg    02:07    5  Fehlst		
            Kubald Marie           00 Kaulsdorfer OLV        Bln    02:17   AK   N Ang 



Meister 19-  (11)                               

    1       Moritz Brettschneider  86 Kaulsdorfer OLV        Bln    01:36    1   02:28    1    04:04
    2       Friederike Graumann    91 ESV Lok Schöneweide    Bln    01:54    3   02:50    2    04:44
    3       Martin Ahlburg         88 SV IHW Alex 78 Berlin  Bln    01:49    2   02:57    3    04:46
    4       Irina Wollmerstädt     80 SV IHW Alex 78 Berlin  Bln    01:59    5   03:06    4    05:05
    5       Bodo Graumann          88 ESV Lok Schöneweide    Bln    01:57    4   03:22    7    05:19
    6       Sascha Boeck           89 USV TU Dresden         Sax    02:08    6   03:21    6    05:29
    7       Thomas Gärtner         86 ohne                          02:18    7   03:23    8    05:41
    8       Katrin Reich           84 OLV Steinberg          Hes    02:35    8   03:36    9    06:11
    9       Max Brettschneider     84 Kaulsdorfer OLV        Bln    02:57    9   03:15    5    06:12
    10      Viktoria Lassu         80 SV IHW Alex 78 Berlin  Bln    02:57    9   04:21   10    07:18
            Silke Herold           87 Kaulsdorfer OLV        Bln    06:40   11  Fehlst		



Senioren 40-  (12)                              

    1    17 Bernd Käding           64 Kaulsdorfer OLV        Bln     3:40    3    3:22    1     7:02 
    1       Henry Jobst            70 Kaulsdorfer OLV        Bln    01:39    1   02:48    1    04:27
    2       Daniela Zschäckel      72 SV IHW Alex 78 Berlin  Bln    02:14    3   03:06    2    05:20
    3       Bernd Käding           64 Kaulsdorfer OLV        Bln    02:13    2   03:22    4    05:35
    4       Katrin Kubald          69 Kaulsdorfer OLV        Bln    02:25    5   03:19    3    05:44
    5       Katrin Charlet         68 Kaulsdorfer OLV        Bln    02:20    4   04:20    6    06:40
    6       Heidi Graumann         63 ESV Lok Schöneweide    Bln    02:27    6   04:16    5    06:43
    7       Annette Leonhardt      67 Treptower SV 1949      Bln    02:31    7   04:42    8    07:13
    8       Sven Demmig            66 Kaulsdorfer OLV        Bln    02:53    9   04:39    7    07:32
    9       Bernd Graumann         61 ESV Lok Schöneweide    Bln    02:35    8   05:05   10    07:40
   10       Gudrun Brettschneider  60 Kaulsdorfer OLV        Bln    03:23   10   05:29   11    08:52
   11       Rudolf Herold          52 Kaulsdorfer OLV        Bln    03:27   11   05:40   12    09:07
            Kirsten Käding         67 Kaulsdorfer OLV        Bln   Fehlst        04:54    9	





Ausschreibung

Meldeliste

Technische Hinweise

Ergebnis

Bilder