Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 Zeit
Kinder (1)
1 8 Tobias Pohlschmidt 02 OLV Potsdam Bbg 3:56 1 5:50 1 9:46
Jugend (6)
1 20 Leo Graumann 96 ESV Lok Schöneweide Bln 1:46 1 2:22 1 4:08
2 7 Daniel Kalkbrenner 01 OLV Potsdam Bbg 2:15 3 3:23 5 5:38
2 21 Simone Charlet 97 Kaulsdorfer OLV Bln 2:22 4 3:16 3 5:38
4 16 Robin Zschäckel 97 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 1:53 2 3:49 6 5:42
5 18 Henriette Käding 97 Kaulsdorfer OLV Bln 3:05 6 3:02 2 6:07
6 4 Thessa Jobst 98 Kaulsdorfer OLV Bln 3:04 5 3:22 4 6:26
Meister (6)
1 22 Thomas Gärtner Kaulsdorfer OLV Bln 2:09 1 3:05 1 5:14
2 13 Sascha Boeck 89 USV TU Dresden Sax 2:16 2 3:35 4 5:51
3 3 Uwe Röhner 72 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 2:19 3 3:34 3 5:53
4 12 Irene Galster Kaulsdorfer OLV Bln 4:47 4 6:51 5 11:38
2 Moritz Brettschneider 86 Kaulsdorfer OLV Bln Fehlst 3:09 2
11 Silke Herold 87 Kaulsdorfer OLV Bln Fehlst 10:29 6
Senioren (5)
1 17 Bernd Käding 64 Kaulsdorfer OLV Bln 3:40 3 3:22 1 7:02
2 10 Rudolf Herold 52 Kaulsdorfer OLV Bln 4:17 4 5:52 2 10:09
3 1 Gudrun Brettschneider 60 Kaulsdorfer OLV Bln 3:37 2 7:20 3 10:57
19 Kirsten Käding 67 Kaulsdorfer OLV Bln 3:22 1 Fehlst
9 Meinhard Pohlschmidt 68 OLV Potsdam Bbg Fehlst
|
|
Ausschreibung |
|
Meldeliste |
|
Technische Hinweise |
|
Ergebnis |
|
Bilder |