Stnr Staffel
Lnr Name Jg SI-Karte
Cup (22) Startzeit: 15:00:
1 Kaulsdorfer OLV 3
1 Usemann, Barbara 53 5071
2 Brettschneider, Gudrun 60 5066
3 Brettschneider, Max 84 5078
2 SV IHW Alex 78 Berlin 2
1 Thiel, Rolf 43 235830
2 Jürgens, Uwe 57 410246
3 Zschäckel, Raik 67 503365
3 Treptower SV 1949 1
1 Meyer, Axel 59 410201
2 Krieger, Thomas 74 5044
3 Müller, Denis 74 740307
4 SV IHW Alex 78 Berlin 5
1 Thiel, Susi 47 5116
2 Jandrig, Burkhard 56 560211
3 Jandrig, Matthias 85 503353
5 Treptower SV 1949 3
1 Knorr, Elke 50 428668
2 Winnig, Anke 76 6103
3 Claus, Carol 64 2267
6 Kaulsdorfer OLV 1
1 Mielecke, Kerstin 54 5072
2 Winkler, Jochen 50 2501
3 Richter, Philippe 90 2240
7 Berliner Turners. Korporation 1
1 Schaal-Moreno, Guillem 91
2 Kulow, Anicò 86
3 Krüger, Ronny 79 435215
8 SV IHW Alex 78 Berlin 4
1 Ahlburg, Rainer 64 422683
2 Gunia, Ralph 68 5140
3 Röhner, Uwe 72 236006
9 Kaulsdorfer OLV 4
1 Herold, Silke 87 5060
2 Fiedler-Weiß, Sabine 60 4837
3 Brettschneider, Moritz 86 5056
10 Kaulsdorfer OLV 5
1 Koch, Eva 68 5058
2 Koch, Mario 97 5094
3 Charlet, Norbert 54 5087
11 TSV Karlshorst 2
1 Brünings, Arthur 97 425451
2 Brünings, Britta 67 5099
3 Röhl, Martin 72 5095
12 Treptower SV 1949 5
1 Käfert, Claudia 75 211682
2 Golka, Steffen 75 211683
3 Schwenk, Olaf 61 610802
13 SV IHW Alex 78 Berlin 1
1 Ahlburg, Kerstin 65 302979
2 Wollmerstädt, Irina 80 5127
3 Ahlburg, Martin 88 503357
14 Treptower SV 1949 2
1 Braatz, Monika 57 5100
2 Kaminski, Jürgen 69 410210
3 Meyer, Dirk 64 5047
15 Treptower SV 1949 4
1 Lübcke, Wolfgang 33 1302769
2 Leonhardt, Annette 67 5046
3 Braatz, Frank 62 621220
16 SV IHW Alex 78 Berlin 6
1 Mathea, Theodor 99 224342
2 Mathea, Helena 62 5012
3 Rudert, Andreas 69 224353
17 Kaulsdorfer OLV 2
1 Lemnitzer, Erika 42 5091
2 Demmig, Sven 66 660420
3 Brettschneider, Uwe 68 5063
18 SV IHW Alex 78 Berlin 3
1 Römhild, Gabriele 50 5120
2 Büchner, Siegfried 57 5128
3 Lange, Udo 71 410245
19 TSV Karlshorst 1
1 Löbner, Leon 99 6845
2 Löbner, Ingo 62 6840
3 Weiß, Andrej 59 425452
20 KS MODRZEW Skwierzyna 1
1 Wolochowicz, Wladyslaw 47 427591
2 Swierczynski, Bogdan 53 249979
3 Krolikowski, Wladislaw 47 427592
21 Kaulsdorfer OLV 6
1 Brettschneider, Erik 98 5055
2 Brettschneider, Ina 95 5062
3 Brettschneider, Hartmut 58 5065
22 Vakant
1 N.N.
2 N.N.
3 N.N.