Nr Stnr Teamname Kategorie
Lnr Name Jg Chip
14 Kaulsdorfer OLV
1 1 KOLV 1 Cup
1 Moritz Brettschneider 86 5056
2 Mark Otto 96 2008927
3 Barbara Usemann 53 5071
2 6 KOLV 2 Cup
1 Sven Demmig 66 660420
2 Hartmut Brettschneider 58 5065
3 Erika Lemnitzer 42 5091
3 11 KOLV 3 Cup
1 Gudrun Brettschneider 60 5066
2 Jochen Winkler 50 2501
3 Eva Koch 68 5058
4 16 KOLV 4 Cup
1 Volker Otto 62 219339
2 Max Brettschneider 84 5078
3 Andrea Fiedler-Wolf 75 246807
5 21 KOLV 5 Cup
1 Ina Brettschneider 95 5062
2 Uwe Brettschneider 68 5063
3 Marie Kubald 00 5070
6 22 KOLV 6 Cup
1 Elisa Wolf 97 249992
2 Mario Koch 97 5094
3 Boeck Thomas 66 5054
7 23 KOLV 7 Cup
1 Katrin Kubald 69 691502
2 Henry Jobst 70 5061
3 Erik Wolf 00 236145
15 SV IHW Alex 78 Berl
1 2 Race Cup
1 Uwe Jürgens 57 410246
2 Martin Ahlburg 88 503357
3 Kerstin Ahlburg 65 302979
2 3 Damenstaffel Cup
1 Irina Wollmerstädt 80 5127
2 Raik Zschäkel 67 886511
3 Charlotte Leonhardt 01 425469
3 4 Underdog Cup
1 Rolf Thiel 43 235830
2 Uwe Röhner 72 236006
3 Alina Sprenger 98 302978
4 5 Sonderzug aus Pankow Cup
1 Rainer Ahlburg 64 422683
2 Matthias Jandrig 85 503353
3 Gabriele Römhild 50 5120
5 7 Susi und Strolch Cup
1 Daniela Zschäckel 72 5133
2 Ralf Störp 59
3 Susi Thiel 47 5116
6 20 Bedarfsgerecht Cup
1 Helmut Fillinger 45 6104
2 Helena Mathea 62 5012
3 Michael Peukert 76 300919
16 Treptower SV 1949
1 8 Treptow 1 Cup
1 Thomas Krieger 74 5044
2 Denis Müller 74 740307
3 Monika Braatz 57 5100
2 9 Treptow 2 Cup
1 Jürgen Kaminski 69 2032108
2 Stefan Bleidorn 68 410121
3 Axel Meyer 59 410201
3 10 Treptow 3 Rahmen
1 Annette Leonhardt 67 5046
2 Lutz Spranger 67 1647
3 Anke Winnig 76 6103
4 12 Treptow 4 Rahmen
1 Christine Büchner 85 336138
2 Michael Hase 63 2269
3 Frank Braatz 62 621220
17 ESV Lok Schöneweide
1 13 ESV 1 Cup
1 Julian Langenhan 98 5109
2 Lutz Wohlrabe 62 6808
3 Simon Valiente 99 6809
2 14 ESV 2 Cup
1 Heidi Graumann 63 631220
2 Bodo Graumann 88 823543
3 Maxi Blei 99 5113
3 15 ESV 3 Cup
1 Janna Mehrtens 67 203030
2 Leo Graumann 96 6805
3 Lisanne Teubner 01 224347
4 17 Duo Infernale Rahmen
1 Bernd Graumann 61 981009
2 Friederike Graumann 91 910514
3 Bernd Graumann 61 6810
18 Berliner TSC
1 18 TSC 1 Cup
1 Katerina Wollmerstädt 76 761119
2 Peter Adorjan 73 361277
3 Luca-Eszter Adorjan 00 425460
2 19 TSC 2 Cup
1 Marin Tzvetkov 309007
2 Sebastian Fleiß 96 961129
3 Georg Dirlack 99 339004